专注教育系统十余年开发经验,纯源码交付,java开发。
系统注重教务管理,具有灵活的排课消课、学员管理等核心业务功能;系统采用稳定的微服务架构开发,运行流畅,易于部署扩展,支持私有化部署。应用端包括PC管理端、老师手机端、学生手机端。
| 序号 | 所属系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 描述 |
| 1 | 电脑管理端 | 首页工作台 | 首页 | 数据概览 | 学员数 总课次数 师资人数 本月成交金额 |
| 2 | 课程表日历 | 月视图 周视图 日试图 | |||
| 3 | 基本数据统计 | 本月成交金额 课程成交统计 | |||
| 4 | 我的 | 我的课表 | 课表日历 | 我的课程日历 可以通过班级课程科目进行筛选 | |
| 5 | 我的客户 | 客户列表 | 我添加的学员 可以通过名称活电话搜索 | ||
| 6 | 添加线索 | 添加客户线索: 姓名 手机号码 性别 出生年月 身份证号等 | |||
| 7 | 我的报单 | 我的记录 | 时间 课程 购买课次 金额 开始时间 有效期 | ||
| 8 | 我的跟进 | 跟进列表 | 搜索 跟进时间 姓名 跟进阶段 跟进方式 跟进内容 | ||
| 9 | 学员管理 | 在学学员 | 添加学员 | 姓名 手机号码 性别 出生年月 身份证 备注信息 | |
| 10 | 转为意向学员 | 可以转换为意向学员里 | |||
| 11 | 导入 | 用excel批量导入学员 | |||
| 12 | 搜索 | 按姓名和手机号搜索 | |||
| 13 | 意向学员 | 添加线索 | 姓名 手机号码 性别 出生年月 身份证 备注信息 | ||
| 14 | 转为在线学员 | 可以转换为意向学员里 | |||
| 15 | 删除 | 删除学员 | |||
| 16 | 搜索 | 按姓名和手机号搜索 | |||
| 17 | 结业学员 | 搜索 | 按姓名和手机号搜索 | ||
| 18 | 删除 | 删除学员 | |||
| 19 | 课时汇总 | 搜索 | 按姓名和手机号搜索 | ||
| 20 | 列表 | 姓名 课程 科目 购买总次数 已上课次 剩余课次 到期日期 | |||
| 21 | 续约 | 选择学员 输入金额 课时数 增加学员课次数 | |||
| 22 | 报名记录 | 搜索 | 学员 开始时间 结束时间 | ||
| 23 | 报名列表 | 课程 科目 购买课次 金额 实付金额 欠费 开始时间 有效期 退费金额 退费课次 退费说明 | |||
| 24 | 删除 | 删除报名记录 | |||
| 25 | 导出 | 导出学员的报名记录 | |||
| 26 | 跟进记录 | 搜索 | 按姓名 跟进阶段 跟进人搜索 | ||
| 27 | 列表 | 学员的跟进记录:跟进人 阶段 跟进方式 跟进时间 记录时间 跟进内容 | |||
| 28 | 学员请假 | 搜索 | 按学员姓名 上课老师 申请状态进行搜索 | ||
| 29 | 列表 | 所有请假学员的记录: 姓名 课程 上课老师 请假日期 开始时间 结束时间 请假原因 审核状态 | |||
| 30 | 教务管理 | 课次表 | 课表日历 | 以日历形式查看课程 可以月视图 周视图 日视图 | |
| 31 | 添加课次 | 添加单个课次 | |||
| 32 | 快速开课 | 快速开课允许在不创建班级的情况下添加课次,添加后会自动生成临时班级,若需要添加学生可到班级管理中添加 | |||
| 33 | 删除课次 | 批量删除课次 | |||
| 34 | 恢复上课 | 把停课的恢复上课 | |||
| 35 | 停课 | 把上课状态转给停课 | |||
| 36 | 列表 | 上课时间 课程 班级 老师 助教 教师 消课次数 状态 | |||
| 37 | 点名消课 | 可以给课次所属班级的所有学员进行点名,点名后可消课 | |||
| 38 | 调课生 | 可以给每个课次单独设置调课生参与点名,并具有设置消课课程的功能。实现了同一次课可以多人多种课程同时参与消课。 | |||
| 39 | 开启/关闭预约 | 开启预约后,学生手机端若有剩余课时可以约课。 | |||
| 40 | 排课计划 | 新增计划 | 新增排课计划: 班级 上课老师 助教 开始日期 结束日期 最多排课次数 消课次数 是否跳过节假日 星期 开始时间 结束时间 教室 | ||
| 41 | 批量生成课次 | 把计划批量生成课次 | |||
| 42 | 冲突检查 | 检查排课是否有冲突 如果有则有提示 可查看冲突课程 | |||
| 43 | 删除计划 | 删除排课计划 | |||
| 44 | 删除已生成课表 | 删除生成的课表 | |||
| 45 | 搜索 | 按课程名称 科目 状态进行搜索 | |||
| 46 | 列表 | 所有的排课计划列表 | |||
| 47 | 预约管理 | 预约列表 | 查看学生端预约的记录 | ||
| 48 | 确认预约 | 确认预约后,学生被列入所约课时的课签到列表里:该功能可以在系统配置里设置【学员预约后自动入课】开关 | |||
| 49 | 取消预约 | 取消预约。 | |||
| 50 | 预约记录 | 预约列表 | 姓名、课程、预约时间、备注、是否已排课等 | ||
| 51 | 班级管理 | 新增班级 | 添加班级 | ||
| 52 | 添加学员 | 给单个班级添加学员,并可设置默认消课课程 | |||
| 53 | 删除班级 | 删除班级 | |||
| 54 | 结业 | 批量把班级里的学员设置成结业 | |||
| 55 | 搜索 | 按班级名称 课程 教室 班主任进行筛选 | |||
| 56 | 列表 | 班级名称 课程 科目 教室 班主任 学生人数 预招生人数 计划课次 已上课次 开班时间 结业时间 状态 | |||
| 57 | 教室管理 | 编辑与删除 | 新增 删除 | ||
| 58 | 科目列表 | 科目列表 | |||
| 59 | 搜索 | 按名称搜索 | |||
| 60 | 课程管理 | 课程管理 | 新增课程 | 添加课程 开放预约:开放预约的课程排课后,可以通过学生手机端进行预约。 设置是否开启在线购课,是否为精品推荐,是否开启在线购课,库存量,课程介绍,详情图片 课程章节大纲设置 |
|
| 61 | 关联课程 | 关联的课程也可以让学员上课 | |||
| 62 | 列表 | 课程列表: 名称 科目 单价 总价 单位 课次数 班型 关联数量 状态 | |||
| 63 | 删除 | 删除课程 | |||
| 64 | 启用 | 启用课程 | |||
| 65 | 禁用 | 禁用课程 | |||
| 66 | 计费模式 | 按实际出勤计费/按非实际出勤计费 | |||
| 67 | 后付费模式 | 课程支持后付费,也就是学生排课上课消课之后,生成缴费单进行缴费。 | |||
| 68 | 班级二维码 | 只是维护班级的二维码,这样就可以让家长进群 | |||
| 69 | 科目管理 | 编辑与删除 | 新增 删除 | ||
| 70 | 科目列表 | 科目列表 | |||
| 71 | 搜索 | 按名称搜索 | |||
| 72 | 专题管理 | 专题列表 | 专题是课程的一个分组概念,一个专题里可以设置多个课程 | ||
| 73 | 专题详情 | 支持富文本编辑专题内容 | |||
| 74 | 家校沟通 | 课后作业 | 作业发布记录 | 班级 作业标题 作业要求 发布时间 阅读人数 交作业数 | |
| 75 | 作业提交列表 | 查看作业提交记录 学员姓名 提交内容 | |||
| 76 | 作业评分 | 按五星评分 | |||
| 77 | 教学评 | 发布点评 | 给课次学员进行点评 按五星点评 有评语 | ||
| 78 | 点评记录 | 点评记录 可按课次 学员进行搜索 | |||
| 79 | 成绩单 | 考核项目 | 添加与编辑考核项目 删除考核项目 | ||
| 80 | 考核成绩录入 | 针对评估考核项目,给所属班级的学员打分 | |||
| 81 | 学评教 | 受教评价列表 | 学生对老师的评价列表 | ||
| 82 | 老师得分排行 | ||||
| 83 | 组织管理 | 员工管理 | 添加员工 | 添加员工 | |
| 84 | 删除员工 | 删除员工后员工无法登录系统 | |||
| 85 | 转为离职 | 转为离职后员工无法登录系统 | |||
| 86 | 转为在职 | 把员工转为在职状态 | |||
| 87 | 搜索 | 按姓名 状态进行搜索 | |||
| 88 | 列表 | 姓名 电话 性别 血液里 毕业学员 入职日期 照片 状态 | |||
| 89 | 编辑员工资料 | 编辑员工信息 | |||
| 90 | 转机构 | 把员工从一个机构转入另外一个机构 | |||
| 91 | 设置角色 | 给员工设置具有一定权限的角色 | |||
| 92 | 薪资设置 | 薪资设置 | 可设置薪资模式,底薪,达标课时数,课时费等 | ||
| 93 | 组织机构 | 组织结构树 | 展示组织结构信息 | ||
| 94 | 组织分级与管理 | 组织分为总校/分校/部门三层,创建组织可以按类型创建 | |||
| 95 | 职位管理 | 角色管理 | 编辑角色信息 查看角色列表 删除角色 | ||
| 96 | 权限管理 | 给角色配置权限 | |||
| 97 | 给员工设置角色 | 给人员配置角色 | |||
| 98 | 从角色移除员工 | 给人员解除权限 | |||
| 99 | 运营管理 | 订单管理 | 在线购课列表 | 学生端购买课程的订单列表 含订单和购买内容显示、退款信息显示 |
|
| 100 | 订单退款 | 处理订单退款,在线支付的退款,退款后款项原路返回。 | |||
| 101 | 体验卡管理 | 发行体验卡,学生端可以领取体验卡,并获得预约的能力。 显示领取记录 |
|||
| 102 | 订单退款 | 退款列表 | 申请退课的记录 | ||
| 103 | 退款审核 | 可修改退款金额,可设置退课数量 | |||
| 104 | 订单评价 | 评价列表 | 订单评价记录 | ||
| 105 | 试听卡管理 | 试听卡列表 | 免费试听课的一种实现 | ||
| 106 | 积分与兑换 | 积分兑换记录 | 兑换机构,积分来自于老师对学生的课后评价 | ||
| 107 | 礼品管理 | 积分兑换的礼品明细 | |||
| 108 | 积分记录 | 学生的积分消费情况 | |||
| 109 | 数据中心 | 销售统计 | 本月报单统计曲线 | 数据统计 | |
| 110 | 课程销量排行 | 数据统计 | |||
| 111 | 学员统计 | 销售漏斗模型 | 按漏洞形式统计6个漏斗阶段的客户占比.便于分析管理 | ||
| 112 | 在学学员年龄构成 | 饼形图统计年龄 | |||
| 113 | 本月新线索走势 | 新线索数量曲线 | |||
| 114 | 学员课次数排行 | 前20名排行 | |||
| 115 | 授课统计 | 老师授课量统计 | 老师授课量统计前十 | ||
| 116 | 财务中心 | 款项管理 | 搜索 | 按标题 经手人 付款人 认款状态搜索 | |
| 117 | 批量认款 | 把款项状态变为已认款 | |||
| 118 | 批量拒绝 | 把款项状态变为已拒绝 | |||
| 119 | 列表 | 款项类型 标题 金额 付款人 经手人 备注 提交时间 认款状态 认款信息 | |||
| 120 | 上课课酬 | 搜索 | 按员工 开始日期 结束日期 进行搜索 | ||
| 121 | 老师课时费统计 | 按月统计课时费 | |||
| 122 | 导出 | 导出课时费记录 | |||
| 123 | 消课课酬 | 消课课酬统计 | 根据老师消课数量进行的月消课统计 | ||
| 124 | 消课课酬导出 | 导出消课明细 | |||
| 125 | 课酬统计 | 月课酬统计 | 统计老师的底薪,课时费,消课费等 | ||
| 126 | 数据导出 | ||||
| 127 | 系统管理 | 系统参数 | 系统参数设置 | ||
| 128 | 数据项 | 数据项管理 | |||
| 129 | 通知设置 | 微信和短信通知设置 | |||
| 130 | 节假日管理 | 节假日管理 | 在节假日范围内的可排除排课 | ||
| 131 | 家长/学生端 | 首页 | 我的课程 | 课程列表 | 课程名称 剩余次数 总课次数 |
| 132 | 通知滚动文字 | ||||
| 133 | 活动图片和标题 | 活动图片 | 幻灯展示活动图片 | ||
| 134 | 推荐课程 | 推荐5个课程 | 首页显示 | ||
| 135 | 今日课表 | 今日课次列表 | |||
| 136 | 签到 | 课程签到 | |||
| 137 | 课表 | 日历 | 按日历显示课表 | 显示每日的课次数 | |
| 138 | 每天的课表查询 | 时间 课程 老师 教室 是否出勤 | |||
| 139 | 当天课表 | 显示所选日期当天课次记录 | |||
| 140 | 可预约课 | 课程预约 | 有剩余课时数的学生可以进行预约。预约后,管理端进行管理。 | ||
| 141 | 在线购课 | 首页 | 在线购课列表 | 可以根据科目进行筛选,位置显示推荐精品课程 | |
| 142 | 详情 | 课程详情页 | 封面,课程介绍,大纲列表,评价记录 | ||
| 143 | 订单确认和支付 | 确认内容生成订单 | 订单内容,输入备注,当前买课学生 | ||
| 144 | 微信支付 | 调用微信支付,完成支付 | |||
| 145 | 我的 | 个人资料 | 我的个人资料 | 个人资料 | |
| 146 | 我的订单 | 订单列表 | 全部、未支付、已支付、已评价, 支持退款 支持评价 |
||
| 147 | 我的班级 | 我的班级详情 | 班级信息 班级内学员列表 | ||
| 148 | 签约记录 | 我的课程签约列表 | 时间 课程 课次 金额 | ||
| 149 | 签到记录 | 我的课程签到记录 | 时间 课程 扣除课次数 | ||
| 150 | 作业 | 作业列表 | 作业列表 | 作业标题 要求 | |
| 151 | 提交作业 | 作业列表 | 提交作业完成内容 | ||
| 152 | 家长功能 | 登录与注册 | 登录与注册 | 登录,注册,找回密码 | |
| 153 | 绑定多学员 | 添加、删除学员 | 一个家长账号可以绑定多个学员, | ||
| 154 | 切换学员 | 切换操作 | 切换学员可以查看不同学员的课程情况 | ||
| 155 | 成绩 | 成绩列表 | 成绩列表 | 查看成绩情况。 | |
| 156 | 学评教 | 课时评价 | 可是评价 | 针对老师的综合、课堂、效果维度评价受教情况。 | |
| 157 | 微信登录 | 公众号登录 | 公众号登录 | ||
| 158 | 课程列表 | 课程列表 | 搜索 | 支持关键字搜索、分类筛选 | |
| 159 | 专题列表 | 查看专题 | 专题列表 | 富文本展示专题介绍 | |
| 160 | 缴费单 | 缴费单记录 | 缴费 | 针对后付费课程进行在线缴费 | |
| 161 | 教师端 | 课表 | 日历 | 按日历显示课表 | 显示每日的课次数 |
| 162 | 点名 | 点名消课 | 给课次关联的学员进行到课点名 | ||
| 163 | 批量点名 | 批量点名签到 | 一次编辑所有学员的签到状态 | ||
| 164 | 消课二维码 | 查看二维码图片 | 预览消课二维码、学生扫码可以完成消课 | ||
| 165 | 报单 | 签单填报 | 输入学员 课程 课次 成交金额 备注等信息 | 输入学员 课程 课次 成交金额 备注等信息 | |
| 166 | 班级 | 班级 | 班级列表 | 管理班级列表 | |
| 167 | 课程 | 课程 | 课程列表 | 查看课程列表 | |
| 168 | 我的客户 | 添加线索 | 添加 | 添加准客户姓名电话等 | |
| 169 | 我的客户 | 客户列表 | 我的客户列表 | ||
| 170 | 保单记录 | 保单记录 | 成交记录 | 我填报的成交记录 | |
| 171 | 点名记录 | 点名记录 | 点名记录 | 我的点名记录 | |
| 172 | 今日课表 | 今日课表 | 课表日历 | 我的课表日历,可点名操作 | |
| 173 | 本月数据 | 本月数据 | 本月课次数 | 本月课次数 | |
| 174 | 本月点名人次 | 本月点名人次 | |||
| 175 | 月保单金额 | 月保单金额 | |||
| 176 | 月新增线索数 | 月新增线索数 |








发布日期:2025年12月13日
🔥 限时优惠
📚 购买流程
1. 点击"立即购买"按钮
2. 输入邮箱(无需注册)
3. 选择支付方式完成支付
4. 支付成功后直接下载
✅ 支持游客购买,无需注册
📋 保存订单号可随时查询下载
💬 客服QQ:3989305418